APC Smart-UPS On-Line, 2200VA, Rackmount 3U, 230V, 6x C13+2x C19 IEC, Network Card, Extended runtime, W/ rail kit, W/ Lithium-ion external battery
| Main |
| Run time for load 1980W | 14min 17s |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| Rated power in W | 1980 W |
| Rated power in VA | 2200 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
| output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
| Number of rack unit | 3U |
| Cable length | 1.83 m |
| Number of cables | 1 |
| battery type | Li-Ion (Lithium-Ion) |
| Provided equipment | CD with software Communication cable Documentation CD Installation guide Removable support feet USB cable Warranty card |
| Batteries & Runtime |
| Run Time |  |
| Efficiency |  |
| Number of battery filled slots | 0 |
| Number of battery free slots | 0 |
| Battery recharge time | 3h |
| battery voltage | 48 V |
| Battery charger power | 155 W rated |
| Battery power in VAH | 605 VAh capacity 621 VAh runtime |
| Battery life | 5…10 year(s) |
| Battery option | XBP48RM1U2-LI 1 1242 VAh XBP48RM1U2-LI 2 1863 VAh XBP48RM1U2-LI 3 2484 VAh XBP48RM1U2-LI 4 3105 VAh XBP48RM1U2-LI 5 3726 VAh XBP48RM1U2-LI 6 4347 VAh XBP48RM1U2-LI 7 4968 VAh XBP48RM1U2-LI 8 5589 VAh |
| Extended runtime | 1 |
| Physical |
| Colour | Black with silver front bezel |
| Height | 12.8 cm |
| Width | 43.2 cm |
| Depth | 63.9 cm |
| Net weight | 30.5 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Rack-mounted with kit |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| Mounting position | Horizontal Vertical |
| Input |
| Network frequency | 40…70 Hz auto-sensing |
| Input voltage limits | 160…275 V 40% load 80…150 V |
| Output |
| Harmonic distortion | Less than 2 % |
| Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
| Maximum configurable power in W | 1980 W |
| Crest factor | 3 : 1 |
| UPS type | Double conversion online |
| bypass type | Built-in bypass |
| Wave type | Sine wave |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains |
| Communications & Management |
| Emergency power off | Yes |
| Free slots | 0 |
| Preinstalled device | Network management card 3 with environmental monitoring |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| Packing Units |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 24.5 cm |
| Package 1 Width | 87 cm |
| Package 1 Length | 60 cm |
| Package 1 Weight | 41.4 kg |